选EB-5项目, 为什么说I-956F重要也不...
I-956F是新法下项目合规文件,代表符合EB-5法律规范,但不是无风险!

美国大学的整体实力依然拥有压倒性的优势

注:QS世界大学排名,是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名(QS World University Rankings)是历史第二悠久的全球大学排名,第一次发布于2004年,仅次于《世界大学学术排名》(2003年)。
排名算法参考:
学术声誉(Academic Reputation),40%
雇主声誉(Employer Reputation),10%
生师比(Faculty/Student Ratio),20%
教师引用率(Citations per Faculty),20%
国际教师比例(International Faculty Ratio),5%
国际学生比例(International Student Ratio),5%

前三名还是美国的这三所大学:分别为麻省理工学院、斯坦福大学和哈佛大学。加州理工学院今年排第四位,比去年上升一位。
排名第五到第八依次为剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院和帝国理工学院,被英国包揽。
拥有本次排名百强大学最多的三个国家依次是美国、英国和澳大利亚,分别有31所、16所、7所大学进入前一百名。可以看出,美国大学的整体实力依然拥有压倒性的优势。
以下是2018QS世界大学排名TOP150:
| 2018QS排名 | 学校 | 国家和地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| Massachusetts Institute of Technology | ||
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| Stanford University | ||
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| Harvard University | ||
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| California Institute of Technology | ||
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| University of Cambridge | ||
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| University of Oxford | ||
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| UCL (University College London) | ||
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| Imperial College London | ||
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| University of Chicago | ||
| 10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | ||
| 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| Nanyang Technological University | ||
| 12 | 洛桑理工学院 | 瑞士 |
| Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | ||
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| Princeton University | ||
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| Cornell University | ||
| 15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| National University of Singapore | ||
| 16 | 耶鲁大学 | 美国 |
| Yale University | ||
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| Johns Hopkins University | ||
| 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| Columbia University | ||
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| University of Pennsylvania | ||
| 20 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| Australian National University | ||
| 21 | 杜克大学 | 美国 |
| Duke University | ||
| 21 | 密歇根大学 | 美国 |
| University of Michigan | ||
| 23 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| King's College London | ||
| 23 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| University of Edinburgh | ||
| 25 | 清华大学 | 中国 |
| Tsinghua University | ||
| 26 | 香港大学 | 中国香港 |
| The University of Hong Kong | ||
| 27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| University of California, Berkeley | ||
| 28 | 西北大学 | 美国 |
| Northwestern University | ||
| 28 | 东京大学 | 日本 |
| The University of Tokyo | ||
| 30 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | ||
| 31 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| University of Toronto | ||
| 32 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| McGill University | ||
| 33 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| University of California, Los Angeles | ||
| 34 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| The University of Manchester | ||
| 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| London School of Economics and Political Science (LSE) | ||
| 36 | 京都大学 | 日本 |
| Kyoto University | ||
| 36 | 首尔大学 | 韩国 |
| Seoul National University | ||
| 38 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| University of California, San Diego | ||
| 38 | 北京大学 | 中国 |
| Peking University | ||
| 40 | 复旦大学 | 中国 |
| Fudan University | ||
| 41 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | ||
| 41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| The University of Melbourne | ||
| 43 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
| École Normale Supérieure, Paris | ||
| 44 | 布里斯托大学 | 英国 |
| University of Bristol | ||
| 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| The University of New South Wales | ||
| 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| The Chinese University of Hong Kong | ||
| 47 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| Carnegie Mellon University | ||
| 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| The University of Queensland | ||
| 49 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| City University of Hong Kong | ||
| 50 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| The University of Sydney | ||
| 51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| University of British Columbia | ||
| 52 | 纽约大学 | 美国 |
| New York University | ||
| 53 | 布朗大学 | 美国 |
| Brown University | ||
| 54 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| Delft University of Technology | ||
| 55 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| University of Wisconsin-Madison | ||
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| Tokyo Institute of Technology | ||
| 57 | 华威大学 | 英国 |
| The University of Warwick | ||
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| The University of Amsterdam | ||
| 59 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| Ecole Polytechnique | ||
| 60 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| Monash University | ||
| 61 | 华盛顿大学 | 美国 |
| University of Washington | ||
| 62 | 上海交通大学 | 中国 |
| Shanghai Jiao Tong University | ||
| 63 | 大阪大学 | 日本 |
| Osaka University | ||
| 64 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| Technical University of Munich | ||
| 65 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| University of Glasgow | ||
| 66 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
| 67 | 德州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| University of Texas at Austin | ||
| 68 | 海德堡大学 | 德国 |
| Ruprecht-Karls-University Heidelberg | ||
| 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | ||
| 70 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| Georgia Institute of Technology | ||
| 71 | 浦项工科大学 | 韩国 |
| Pohang University of Science And Technology | ||
| 71 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| KU Leuven | ||
| 73 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| University of Copenhagen | ||
| 73 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| University of Zurich (UZH) | ||
| 75 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
|
【上一篇】【喜讯】加拿大又开4条直飞中国航线 【下一篇】外汇局:9月1日起,银行卡在境外单笔交易超1000元需上报体现交易信息 相关阅读 / Related Reading
选EB-5项目, 为什么说I-956F重要也不...I-956F是新法下项目合规文件,代表符合EB-5法律规范,但不是无风险!
在线留言/报名活动(带*号为必须填写项) 上航出入境动态 / Company News
![]() 【思考】骗局还是福利?魁北克PEQ移民...【思考】骗局还是福利?魁北克PEQ移民真相! ![]() 美国移民2023年配额新增6万余,再创历...作为美国在全球范围内吸引高素质人才的移民项目之一,职业移民在高配额,高速度等...
|